<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FCBIHOR.net &#187; Stiri sport</title>
	<atom:link href="http://www.fcbihor.net/sport/stiri-sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcbihor.net</link>
	<description>Doar FC BIHOR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RWC 2011: Scotia &#8211; Romania 34-24</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[24-34]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul Mondial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[RWC2011]]></category>
		<category><![CDATA[Scotia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html">RWC 2011: Scotia &#8211; Romania 34-24</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Romania a fost aproape de o surpriza la Campionatul Mondial de Rugby din Noua-Zeelanda, fiind la un pas de o mare victorie in aceasta dimineata. Echipa Romaniei a pierdut cu scorul 24-34, insa in minutul 67 ai nostri conduceau cu 24-21. Scotienii au fost mai buni pe final final insa chiar si asa ai nostri [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html">RWC 2011: Scotia &#8211; Romania 34-24</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html">RWC 2011: Scotia &#8211; Romania 34-24</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Romania</strong> a fost aproape de o surpriza la <strong>Campionatul Mondial de Rugby din Noua-Zeelanda</strong>, fiind la un pas de o mare victorie in aceasta dimineata. Echipa Romaniei a pierdut cu scorul <strong>24-34</strong>, insa in minutul 67 ai nostri conduceau cu 24-21. Scotienii au fost mai buni pe final final insa chiar si asa ai nostri merita felicitati. Bravo baieti!</p>
<p><strong>HAI ROMANIA</strong></p>
<p><span class="post_sig"><br />
</span></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html">RWC 2011: Scotia &#8211; Romania 34-24</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/rwc2011-scotia-romania-34-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal &#8211; regele tenisului</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[clasament ATP]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html">Rafael Nadal &#8211; regele tenisului</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Rafael Nadal (numarul 1 mondial) a castigat turneul de Grand Slam Australian Open, invingandu-l in finala pe marele sau rival Roger Federer (numarul 2 mondial). Meciul a durat 4 ore si 23 de minute si a fost unul foarte echilibrat in primele 4 seturi. Ultimul set, cel decisiv a fost o dezamagire pentru ca elvetianul [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html">Rafael Nadal &#8211; regele tenisului</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html">Rafael Nadal &#8211; regele tenisului</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Rafael Nadal</strong> (numarul 1 mondial) a castigat turneul de <strong><em>Grand Slam Australian Open</em></strong>, invingandu-l in finala pe marele sau rival <strong>Roger Federer</strong> (numarul 2 mondial).</p>
<p>Meciul a durat 4 ore si 23 de minute si a fost unul foarte echilibrat in primele 4 seturi. Ultimul set, cel decisiv a fost o dezamagire pentru ca <em>elvetianul</em> a cedat initiativa destul de rapid, iar <em>spaniolul</em> s-a repezit imediat la &#8220;jugulara&#8221; adversarului sau.</p>
<p><em><strong>Nadal</strong></em> a pus stapanire pe ultimul set castigindu-l clar cu 6-2, si astfel adjudecindu-si primul titlu la <strong><em>Australian Open</em></strong> din cariera. Cu aceasta victorie Nadal isi mareste avansul pe care il are in fata lui Federer in <em><strong>clasamentul ATP</strong></em>.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html">Rafael Nadal &#8211; regele tenisului</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/rafael-nadal-regele-tenisului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa Davis: Romania &#8211; India 2-0 (dupa prima zi)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crivoi]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html">Cupa Davis: Romania &#8211; India 2-0 (dupa prima zi)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Romania conduce India in Cupa Davis dupa prima zi cu scorul de 2-0. Cei doi Victor, Crivoi si Hanescu, au castigat meciurile de simplu si Romania face un pas important spre victorie.</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html">Cupa Davis: Romania &#8211; India 2-0 (dupa prima zi)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html">Cupa Davis: Romania &#8211; India 2-0 (dupa prima zi)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Romania</strong> conduce <strong>India</strong> in <em><strong>Cupa Davis</strong></em> dupa prima zi cu scorul de <strong>2-0</strong>. Cei doi <strong><em>Victor</em></strong>, <em><strong>Crivoi</strong></em> si <strong><em>Hanescu</em></strong>, au castigat meciurile de simplu si Romania face un pas important spre <em>victorie</em>.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html">Cupa Davis: Romania &#8211; India 2-0 (dupa prima zi)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/cupa-davis-romania-india-2-0-dupa-prima-zi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis: Hanescu invins la Kitzbuhel</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[6-3 7-6]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuhel]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html">Tenis: Hanescu invins la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Argentinianul Juan Martin Del Potro l-a invins pe Victor Hanescu in a doua semifinala de la Kitzbuhel cu scorul de 6-3, 7-6.  Victor se opreste asadar in semifinale, insa merita felicitari pentru modul cum a jucat in aceste ultime doua saptamani. Bravo Victor Hanescu!</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html">Tenis: Hanescu invins la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html">Tenis: Hanescu invins la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Argentinianul <strong>Juan Martin Del Potro</strong> l-a invins pe <a title="Victor Hanescu" href="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/07/victor-hanescu-300x266.jpg" target="_self"><strong>Victor Hanescu</strong></a> in <em>a doua semifinala</em> de la <strong><em>Kitzbuhel</em></strong> cu <em>scorul</em> de <strong><em>6-3, 7-6</em></strong>.  <em>Victor</em> se opreste asadar in <strong><em>semifinale</em></strong>, insa merita felicitari pentru modul cum a jucat in aceste ultime doua saptamani. Bravo <strong><em>Victor Hanescu</em></strong>!</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html">Tenis: Hanescu invins la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/hanescu-invins-la-kitzbuhel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis: Victor Hanescu in semifinale la Kitzbuhel</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuhel]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html">Tenis: Victor Hanescu in semifinale la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Dupa ce s-a impus in turneul din Elvetia de la Gstaad, Victor Hanescu se afla la un singur pas de o noua finala ATP, de data aceasta la Kitzbuhel (Austria). Hanescu va juca astazi impotriva argentinianului Juan Martin Del Potro, numarul 44 ATP, invingator si el saptamana trecuta in turneul de la Stuttgart.</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html">Tenis: Victor Hanescu in semifinale la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html">Tenis: Victor Hanescu in semifinale la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div id="attachment_376" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-376" title="Hanescu in semifinala la Kitzbuhel" src="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/07/victor-hanescu-300x266.jpg" alt="Victor Hanescu" width="300" height="266" /><p class="wp-caption-text">Victor Hanescu</p></div>
<p style="text-align: left;">Dupa ce s-a impus in <a title="Victor Hanescu" href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html" target="_self"><em>turneul din Elvetia</em> de la <em>Gstaad</em></a>, <strong>Victor Hanescu</strong> se afla la un singur pas de o noua <em>finala <strong>ATP</strong></em>, de data aceasta la <strong>Kitzbuhel</strong> (<em>Austria</em>). <strong>Hanescu</strong> va juca astazi impotriva argentinianului <strong>Juan Martin Del Potro</strong>, <em>numarul 44 <strong>ATP</strong></em>, invingator si el saptamana trecuta in turneul de la <em>Stuttgart</em>.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html">Tenis: Victor Hanescu in semifinale la Kitzbuhel</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-semifinale-la-kitzbuhel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis &#8211; Victor Hanescu campion la Gstaad</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[6-3 6-4]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Andreev]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[turneu ATP]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu campion la Gstaad</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Victor Hanescu a castigat turneul de la Gstaad (Elvetia) dupa ce in urma cu cateva minute l-a invins in finala pe rusul Igor Andreev cu scorul de 6-3, 6-4. Felicitari Victor Hanescu pentru primul turneu ATP castigat in cariera! Speram ca acesta sa fie doar un inceput iar de acum inainte sa fie cat mai [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu campion la Gstaad</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu campion la Gstaad</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Victor Hanescu</strong> a castigat <em>turneul</em> de la <em><strong>Gstaad</strong></em> (Elvetia) dupa ce in urma cu cateva minute l-a invins in <em><strong>finala</strong></em> pe <em>rusul</em> <strong>Igor Andreev</strong> cu <em>scorul</em> de <strong>6-3, 6-4</strong>. Felicitari <strong>Victor Hanescu</strong> pentru <strong><em>primul turneu ATP</em></strong> castigat in cariera! Speram ca acesta sa fie doar un inceput iar de acum inainte sa fie cat mai multe <em>finale ATP</em> castigate.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu campion la Gstaad</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-campion-la-gstaad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis &#8211; Victor Hanescu in finala de la Gstaad (Elvetia)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[clasament ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[semifinala]]></category>
		<category><![CDATA[Sport 1]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislas Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu in finala de la Gstaad (Elvetia)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Victor Hanescu l-a invins in urma cu cateva minute pe tenismenul elvetian Stanislas Wawrinka cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4 si s-a calificat in finala puternicului turneu de la Gstaad. Victoria este cu atat mai importanta pentru jucatorul nostru cu cat elvetianul este numarul 10 mondial in clasamentul ATP. Finala turneului se va juca maine, [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu in finala de la Gstaad (Elvetia)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu in finala de la Gstaad (Elvetia)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Victor Hanescu</strong> l-a invins in urma cu cateva minute pe <em>tenismenul elvetian</em> <strong>Stanislas Wawrinka</strong> cu <em>scorul</em> de <strong><em>6-3, 3-6, 6-4</em></strong> si s-a <em>calificat in finala</em> puternicului turneu de la <em><strong>Gstaad</strong></em>. <em>Victoria</em> este cu atat mai importanta pentru jucatorul nostru cu cat <em>elvetianul</em> este <em><strong>numarul 10</strong> mondial</em> in <strong><em>clasamentul ATP</em></strong>. <em>Finala</em> turneului se va juca maine, duminica 13 iulie de la ora 14, si va fi transmisa in direct de <strong>Sport 1</strong>.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html">Tenis &#8211; Victor Hanescu in finala de la Gstaad (Elvetia)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/tenis-victor-hanescu-in-finala-de-la-gstaad-elvetia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbal: CM 2009 Croatia &#8211; tragere la sorti</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Aihan Omer]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[grupa A]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tragere la sorti]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html">Handbal: CM 2009 Croatia &#8211; tragere la sorti</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Sambata s-au tras la sorti grupele Campionatului Mondial din Croatia 2009. Romania a fost reprezentata la tragerea la sorti de selectionerul Aihan Omer. Si de aceasta data Omer a fost norocos, Romania fiind repartizata intr-o grupa accesibila in care principalele adversare vor fi Franta si Ungaria. Iata grupa A din care face parte nationala noastra: [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html">Handbal: CM 2009 Croatia &#8211; tragere la sorti</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html">Handbal: CM 2009 Croatia &#8211; tragere la sorti</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><em>Sambata</em> s-au tras la sorti <em>grupele</em> <em><strong>Campionatului Mondial</strong></em> din <em><strong>Croatia 2009</strong></em>. <strong>Romania</strong> a fost reprezentata la <em>tragerea la sorti</em> de <em>selectionerul</em> <strong>Aihan Omer</strong>. Si de aceasta data <strong><em>Omer</em></strong> a fost norocos, <strong>Romania</strong> fiind repartizata intr-o grupa accesibila in care principalele adversare vor fi <strong><em>Franta</em></strong> si <strong><em>Ungaria</em></strong>. Iata <em><strong>grupa A</strong></em> din care face parte <em>nationala</em> noastra:</p>
<p><strong><em>Grupa A</em></strong><br />
Australia<br />
Pan-America 2<br />
<strong>Romania</strong><br />
Slovacia<br />
<strong><em> Ungaria</em></strong><br />
<strong><em> Franta</em></strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html">Handbal: CM 2009 Croatia &#8211; tragere la sorti</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/handbal-cm-2009-croatia-tragere-la-sorti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbal: Romania &#8211; Muntenegru 29-24</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/handbal-romania-muntenegru-29-24.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/handbal-romania-muntenegru-29-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri sport]]></category>
		<category><![CDATA[29-24]]></category>
		<category><![CDATA[Aihan Omer]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[campionat mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Muntenegru]]></category>
		<category><![CDATA[Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sala sporturilor "Antonio Alexe"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=322</guid>
