<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FCBIHOR.net &#187; FC Bihor</title>
	<atom:link href="http://www.fcbihor.net/sport/fc-bihor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcbihor.net</link>
	<description>Doar FC BIHOR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Victorie in ultima etapa: FC Bihor &#8211; FC Olt 2-0</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[FC Olt]]></category>
		<category><![CDATA[Hai Bihoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html">Victorie in ultima etapa: FC Bihor &#8211; FC Olt 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>&#160; FC Bihor a reusit azi sa castige cu 2-0, meciul jucat acasa contra celor de la FC Olt. A fost ultima partida oficiala din acest an intrucat odata cu aceasta etapa, turul de campionat a luat sfarsit. Pe un frig patrunzator si pe un teren inghetat, in fata catorva zeci de suporteri care au [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html">Victorie in ultima etapa: FC Bihor &#8211; FC Olt 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html">Victorie in ultima etapa: FC Bihor &#8211; FC Olt 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/PQdaNMeWtyhc5nsWQUaeJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink" target="_blank"><img class="  " title="FC Bihor - FC Olt 2-0 (26.11.2011)" src="https://lh5.googleusercontent.com/-fdO5_-Ky2EY/TtDdJK_I3DI/AAAAAAAAAIs/kEBX6jXY3vg/s288/FC%252520Bihor%252520vs%252520FC%252520Olt.jpg" alt="FC Bihor - FC Olt 2-0 (26.11.2011)" width="288" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Imagine din meciul FC Bihor - FC Olt 2-0</p></div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>FC Bihor</strong></span> a reusit azi sa castige cu <strong>2-0</strong>, meciul jucat acasa contra celor de la <strong>FC Olt</strong>. A fost ultima partida oficiala din acest an intrucat odata cu aceasta etapa, turul de campionat a luat sfarsit.</p>
<p>Pe un frig patrunzator si pe un teren inghetat, in fata catorva zeci de suporteri care au inghetat si ei in tribune, jucatoii nostri au reusit sa faca un joc bun. <strong>FC Bihor</strong> a jucat bine mai ales in prima repriza atunci cand am dominat categoric. A fost repriza in care s-au marcat si cele doua goluri prin executii frumoase ale lui <span style="color: #ff0000;"><strong>Sfarlea</strong></span> (in minutul 4) si <span style="color: #ff0000;"><strong>Birtalan</strong></span> (in minutul 41).</p>
<p>Repriza a doua nu a mai fost la fel de buna pentru noi. Oaspetii au iesit decisi de la cabine, au pus stapanire pe joc si au incercat sa marcheze, insa baietii au stiut sa controleze tactic meciul. Astfel oltenii nu au avut practic nici o ocazie clara de gol, dominarea lor fiind una cat se poate de sterila. In aceasta repriza <strong>FC Bihor</strong> a reusit sa mai ameninte poarta doar prin cateva contraatacuri razlete, ramase insa fara rezultat.</p>
<p>In cele din urma s-a terminat 2-0. E un scor just, o victorie meritata pentru <strong>FC Bihor,</strong> care se desparte de suporteri intr-un mod placut facind uitata infrangerea umilitoare de saptamana trecuta. FC Bihor termina turul pe <strong>locul 9</strong> cu <strong>20 de puncte</strong>. Asadar, urmeaza o pauza lunga pana in primavara. Sper ca odata cu inceperea returului, jocul si rezultatele FC Bihor sa fie cele pe care ni le dorim cu totii.</p>
<p><strong>HAI BIHORU</strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html">Victorie in ultima etapa: FC Bihor &#8211; FC Olt 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/victorie-in-ultima-etapa-fc-bihor-fc-olt-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezastru la Slatina: Alro &#8211; FC Bihor 5-1</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[1-5]]></category>
		<category><![CDATA[Alro Slatina]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru]]></category>
		<category><![CDATA[rusinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html">Dezastru la Slatina: Alro &#8211; FC Bihor 5-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>FC Bihor a pierdut rusinos la Slatina cu Alro, scor 1-5. Din pacate pentru noi, dupa un meci bun la Bistrita, a venit acest dezastru. A fost un dezastru daca privim calitatea jocului prestat dar mai ales proportiile rezultatului. In prima repriza FC Bihor a fost tinuta la respect de o echipa gazda care a [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html">Dezastru la Slatina: Alro &#8211; FC Bihor 5-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html">Dezastru la Slatina: Alro &#8211; FC Bihor 5-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><span style="color: #0000ff;"><strong>FC Bihor</strong></span> a pierdut rusinos la <strong>Slatina</strong> cu <strong>Alro</strong>, <strong>scor 1-5</strong>. Din pacate pentru noi, dupa un meci bun la Bistrita, a venit acest dezastru. A fost un dezastru daca privim calitatea jocului prestat dar mai ales proportiile rezultatului.</p>
<p>In prima repriza FC Bihor a fost tinuta la respect de o echipa gazda care a atacat in permanenta si a dominat copios si la capitolul posesie. Ocaziile au fost multe iar apararea noastra inexistenta. In minutul 18 era deja 2-0 pentru Alro insa FC Bihor a revenit pe tabela pe finalul reprizei. Golul marcat de Birtalan dupa o centrare a lui Sfarlea aducea o mica speranta pentru repriza a doua chiar daca echipa juca foarte prost.</p>
<p>Din pacate repriza a doua a inceput si mai prost decat prima iar FC Bihor a primit 3 goluri in primele 10 minute. La 5-1 gazdele au luat piciorul de pe acceleratie insa ocaziile au continuat. Putea sa fie 7,8 sau chiar 9-1 dupa ocaziile clare ratate de Alro. O adevarata umilinta pentru FC Bihor, o echipa care anul trecut a promovat pe teren.</p>
<p>In acest meci s-a vazut inca o data ca FC Bihor sufera ingrozitor la capitolul fizic. In momentul cand oltenii au jucat la turatie maxima ai nostri au fost depasiti total. Viteza jucatorilor nostri era cu 2-3 trepte mai mica. In fiecare etapa vedem o echipa FC Bihor care joaca la pas, fara viteza fara sa surprinda cu nimic echipele adverse. Uneori merge insa azi ne-am fript urat contra unei echipe care a jucat in forta si in viteza. Forta fizica e un alt aspect al pregatirii fizice care ne dezavantajeaza total. Baietii nostri nu au forta deloc iar in duelurile 1 la 1 sunt cei care pierd in 90-95% din cazuri.</p>
<p>Acest meci ar trebui sa fie o lectie pe care sa o invatam cat mai rapid. Daca vom continua sa jucam un fotbal lent, previzibil si lipsit de vlaga (desi avem jucatori tineri) vom avea in continuare de suferit. Si vom suferi groaznic. Etapa viitoare jucam acasa cu cealalta echipa din Slatina, FC Olt. Sa speram ca FC Bihor va reusi un meci mult mai bun si va reusi  sa castige.</p>
<p><strong>HAI BIHORU</strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html">Dezastru la Slatina: Alro &#8211; FC Bihor 5-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/dezastru-la-slatina-alro-fc-bihor-5-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egal cu liderul: Gloria Bistrita &#8211; FC Bihor 1-1</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Bistrita]]></category>
		<category><![CDATA[Hai Bihoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html">Egal cu liderul: Gloria Bistrita &#8211; FC Bihor 1-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>FC Bihor a obtinut un rezultat bun (scor 1-1) in deplasarea de la Bistrita cu Gloria. Golul nostru a fost marcat de Florin Pop. Jucatorii nostri au facut un meci bun pe terenul liderului iar in multe momente FC Bihor a fost peste gazde. Jocul nostru a suferit din nou din cauza paselor gresite, insa [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html">Egal cu liderul: Gloria Bistrita &#8211; FC Bihor 1-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html">Egal cu liderul: Gloria Bistrita &#8211; FC Bihor 1-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><span style="color: #0000ff;"><strong>FC Bihor</strong></span> a obtinut un rezultat bun (scor <strong>1-1</strong>) in deplasarea de la <strong>Bistrita</strong> cu <strong>Gloria</strong>. Golul nostru a fost marcat de <span style="color: #ff0000;"><strong>Florin Pop</strong></span>.</p>
<p>Jucatorii nostri au facut un meci bun pe terenul liderului iar in multe momente FC Bihor a fost peste gazde. Jocul nostru a suferit din nou din cauza paselor gresite, insa parca nu au fost la fel de multe ca de obicei. In acest meci am vazut momente in care FC Bihor a dominat jocul printr-o posesie prelungita. Doar pasele decisive au avut in continuare o calitate mai slaba.</p>
<p>Cu toate acestea FC Bihor a jucat bine si a meritat punctul obtinut. Cu putina atentie in faza de finalizare se putea chiar mai mult. Jucatorii nostri au avut sansa de a mai marca, si dupa modul cum s-a jucat in anumite momente nu ar fi surprins pe nimeni daca am fi castigat. Insa e bine si asa. Daca echipa va continua pe aceeasi linie probabil jocul se va imbunatati si vom acumula tot mai multe puncte.</p>
<p>Etapa viitoare o noua deplasare, de aceasta data la Slatina cu Alro. Meciul se va juca de la ora 11, sambata 19 noiembrie.</p>
<p><strong>HAI BIHORU</strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html">Egal cu liderul: Gloria Bistrita &#8211; FC Bihor 1-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/egal-cu-liderul-gloria-bistrita-fc-bihor-1-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bihor &#8211; CSM Ramnicu Valcea 2-0</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[Barza]]></category>
		<category><![CDATA[Birtalan]]></category>
		<category><![CDATA[CSM Ramnicu Valcea]]></category>
		<category><![CDATA[Hai Bihoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html">FC Bihor &#8211; CSM Ramnicu Valcea 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Pe o vreme superba cu un soare puternic, FC Bihor a reusit sa invinga azi pe CSM Ramnicu Valcea, scor 2-0. Meciul a fost unul slab chiar si pentru nivelul ligii secunde. Jocul a fost presarat din nou cu multe greseli de partea noastra mai ales in prima repriza. Au fost si momente pe parcursul [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html">FC Bihor &#8211; CSM Ramnicu Valcea 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html">FC Bihor &#8211; CSM Ramnicu Valcea 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div class="wp-caption alignleft" style="width: 347px"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/8C9FMqh0FTCXrxs1KxC-vdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink" target="_blank"><img class="      " title="Lovitura libera Sfarlea, respinsa de portarul advers (FC Bihor - CSM Ramnicu Valcea 2-0)" src="https://lh5.googleusercontent.com/-39akZNHW2vc/TrZzy1y_PcI/AAAAAAAAAH4/hk201ZqSzlg/s1152/2011-11-06%25252012.02.51.jpg" alt="Lovitura libera Sfarlea, respinsa de portarul advers (FC Bihor - CSM Ramnicu Valcea 2-0)" width="337" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Lovitura libera Sfarlea, respinsa de portarul advers</p></div>
<p>Pe o vreme superba cu un soare puternic, <span style="color: #000080;"><strong>FC Bihor</strong></span> a reusit sa invinga azi pe <strong>CSM Ramnicu Valcea</strong>, scor <strong>2-0</strong>.</p>
<p>Meciul a fost unul slab chiar si pentru nivelul ligii secunde. Jocul a fost presarat din nou cu multe greseli de partea noastra mai ales in prima repriza. Au fost si momente pe parcursul jocului cand oaspetii dadeau impresia ca sunt stapanii jocului datunui joc de pase mai exact. Din fericire pentru noi valoarea valcenilor este totusi una foarte modesta iar lucrul acesta s-a vazut, acestia nereusind sa-si creeze decat vreo doua sanse de gol, si acestea destul de inofensive.</p>
<p><strong>FC Bihor</strong> a jucat prost in prima repriza in care jucatorilor nu le-a iesit absolut nimic. Nici repriza a doua nu a fost una stralucita, multe greseli persistind in jocul baietilor nostri. Totusi, partea a doua a aratat ceva mai multa determinare din partea jucatorilor nostri. Apostrofarile venite din tribune au avut darul de a-i ambitiona pe jucatori care au reusit sa se apropie mai periculos de poarta adversa.</p>
<p>FC Bihor a reusit sa se desprinda pe tabela in minutele 73 si 82 atunci cand echipa noastra a reusit sa inscrie de doua ori prin acelasi jucator &#8211; <span style="color: #ff0000;"><strong>Birtalan Botond</strong></span>. Tanarul nostru atacant a reusit un al doilea gol foarte frumos, gol materializat in urma unei incursiuni pe partea dreapta a lui <strong><em>Barza</em></strong>, urmata de o centrare perfecta.</p>
<p>In urma acestei victorii <strong>FC Bihor</strong> a urcat pe <strong>locul 9</strong> in clasament cu <strong>16 puncte</strong>, iar etapa viitoare joaca pe terenul liderului Gloria Bistrita.</p>
<p><strong>HAI BIHORU</strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html">FC Bihor &#8211; CSM Ramnicu Valcea 2-0</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-csm-ramnicu-valcea-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bihor Oradea &#8211; Luceafarul Oradea 2-2</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[2-2]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Luceafarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html">FC Bihor Oradea &#8211; Luceafarul Oradea 2-2</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>FC Bihor a reusit azi inca o contraperformanta pe teren propriu, 2-2 cu nou-promovata Luceafarul in derbyul local. A fost inca un joc foarte slab al jucatorilor antrenati acum de italianul Gabannini. Echipa a jucat extrem de prost, fara sa isi creeze ocazii clare de gol in fata unei echipe care a jucat practic de [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html">FC Bihor Oradea &#8211; Luceafarul Oradea 2-2</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html">FC Bihor Oradea &#8211; Luceafarul Oradea 2-2</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>FC Bihor</strong> a reusit azi inca o contraperformanta pe teren propriu, <strong>2-2</strong> cu nou-promovata <strong>Luceafarul</strong> in derbyul local. A fost inca un joc foarte slab al jucatorilor antrenati acum de italianul Gabannini.</p>
<p>Echipa a jucat extrem de prost, fara sa isi creeze ocazii clare de gol in fata unei echipe care a jucat practic de la inceputul meciului in 10 oameni. Spun ca au jucat in 10 oameni nu pentru ca ar fi avut vreun eliminat ci pentru ca baiatul patronului de la Luceafarul (Ghilea) e din cu totul alta categorie. El joaca pentru ca trebuie sa joace, nu pentru ca ar avea vreo tangenta cu acest sport. Dar sa trecem peste motivele pentru care Ghilea senior a facut aceasta echipa si cele pentru care fiulo sau e titular.</p>
<p>Pe mine ma doare faptul ca o echipa ca si FC Bihor n-a fost in stare sa domine si sa inchida meciul in fata unei asemenea echipe. Lipsa ocaziilor de gol dar si greselile constante de transmitere si preluare ale mingii sunt din ce in ce mai exasperante. Avind in vedere aceste tipuri de greseli de incepatori nu e de mirare pana la urma ca o echipa ca Luceafarul (care are totusi in componenta niste jucatori buni pt Liga 2, gen Bundea sau Tibi Moldovan) a reusit sa scoata pana la urma un punct.</p>
<p>La fel de adevarat e ca la 1-0 pentru FC Bihor brigada de arbitri (toti oradeni) au anulat golul lui Sfarlea pe motiv de ofsaid (vezi video cu faza golului anulat mai jos):<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/R1chnHa4lds" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Chiar si asa, o echipa care are 2-0 in minutul 70 nu are voie sa faca atatea greseli grave, greseli care in cele din urma au dus la scorul final la 2-2. Una din greseli a fost chiar faza ce a dus la penaltyul oaspetilor. A fost o imprudenta inexplicabila a fundasului de la FC Bihor care i-a dat efectiv peste picioare adversarului in careu. Penaltyul a fost evident transformat de Tibi Moldovan (vezi video), iar de aici pana la 2-2 a fost doar un pas. FC Bihor a cazut din nou fizic si psihic iar ultimele 15 minute au fost in totalitate ale Luceafarului.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Fiq1lAsT_04" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Luceafarul isi merita din plin punctul, iar jucatorii FC Bihor ar merita niste palme peste ceafa pentru inca un meci jucat in bataie de joc. Pacat, pentru ca puteam sa ne revenim incet incet. Cu astfel de &#8220;performante&#8221; insa sunt din ce in ce mai convins ca trebuie sa ne gandim cum sa scapam de retrogradare.</p>
<p><strong>HAI BIHORU</strong></p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html">FC Bihor Oradea &#8211; Luceafarul Oradea 2-2</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/fc-bihor-oradea-luceafarul-oradea-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 puncte importante: FC Baia Mare &#8211; FC Bihor 0-1</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[FC Baia-Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Hai Bihoru]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Gabbanini]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 2]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacsics]]></category>
		<category><![CDATA[Sorian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html">3 puncte importante: FC Baia Mare &#8211; FC Bihor 0-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>FC Bihor a reusit sa castige cu 1-0 la Baia Mare si sa adune inca 3 puncte pretioase in clasament. Golul a fost marcat de Sorian printr-o executie superba din lovitura libera. Cu un antrenor nou pe banca (italianul de 31 de ani Leonardo Gabbanini) FC Bihor a aratat altfel in meciul de azi. Echipa [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html">3 puncte importante: FC Baia Mare &#8211; FC Bihor 0-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html">3 puncte importante: FC Baia Mare &#8211; FC Bihor 0-1</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/3-puncte-importante-fc-baia-mare-fc-bihor-0-1.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><span style="color: #000080;"><strong>FC Bihor</strong></span> a reusit sa castige cu <strong>1-0</strong> la <strong>Baia Mare</strong> si sa adune inca 3 puncte pretioase in clasament. Golul a fost marcat de Sorian printr-o executie superba din lovitura libera.</p>
<p>Cu un <em><strong>antrenor nou</strong></em> pe banca (italianul de 31 de ani <strong><em>Leonardo Gabbanini</em></strong>) FC Bihor a aratat altfel in meciul de azi. Echipa a aratat in teren mai multa atitudine, a alergat mai mult si a reusit mai multe lucruri pozitive. E adevarat ca toate acestea nu pot fi meritul unui antrenor care e doar de 2 zile la echipa. Probabil, simplul fapt ca s-a produs o astfel de schimbare la echipa, a facut ca echipa sa reactioneze. Probabil jucatorii si-au dat seama ca nu e de glumit si au aratat azi ca stiu sa joace si altfel de fotbal decat cel aratat in ultimele doua meciuri.</p>
<p>Pe de alta parte nu ne putem bucura prea mult deoarece s-a vazut ca am intalnit o echipa slaba, mult mai slaba decat cele cu care am jucat pana acum. Baimarenii au reusit sa ne puna probleme serioase doar pe finalul meciului atunci cand, pe fondul retragerii noastre in aparare, au avut cateva ocazii bune de a marca. Pogacsics a fost salvator la cateva dintre acestea, dar si fundasii au fost mai atenti decat in meciurile precedente.</p>
<p>Ramane insa o intrebare importanta&#8230; De ce nu suntem in stare sa alergam la fel de mult si de bine in ultimele 15-20 de minute ale meciurilor? Echipa a parut din nou depasita la capitolul fizic pe final de meci, un final in care baimarenii pareau mai lucizi si mai proaspeti fizic. Per total in acest meci echipa a aratat mai bine. Trebuie insa sa rezolvam problemele din final de meci (fie ca sunt de ordin fizic sau psihic) altfel vom avea in continuare de suferit.</p>
<p>In concluzie: azi <strong>FC Bihor</strong> a jucat mai bine si a castigat 3 puncte importante. Acum putem astepta mai linistiti meciul de saptamana viitoare cu <strong>Luceafarul</strong>.</p>
<p><strong>Hai BIHORU</strong></p>
