<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FCBIHOR.net &#187; Beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.fcbihor.net/sport/beijing-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcbihor.net</link>
	<description>Doar FC BIHOR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beijing 2008: Ziua 12 si 13 (rezumat)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Crisan]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Cuculici]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Dodean]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia Tilea]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Mironcic]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghita Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Iosif Chirilă]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Oprea]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tenis de masa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 12 si 13 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Ultimele doua zile au fost din nou foarte slabe in performante pentru noi. In aceste zile am avut parte de evenimente ce nu ne-au adus bucurie. Medaliile au fost destul de departe in aceste doua zile. Ieri, in ziua 12, Adrian Crisan s-a calificat in turul 3 la tenis de masa pentru ca astazi sa [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 12 si 13 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 12 si 13 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-675" title="Jocurile Olimpice Beijing 2008" src="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/08/olympic-rings-150x102.jpg" alt="Beijing 2008" width="150" height="102" /><p class="wp-caption-text">Beijing 2008</p></div>
<p>Ultimele doua zile au fost din nou foarte slabe in performante pentru noi. In aceste zile am avut parte de evenimente ce nu ne-au adus bucurie. <em>Medaliile</em> au fost destul de departe in aceste doua zile.</p>
<p>Ieri, in ziua 12, <strong>Adrian Crisan</strong> s-a calificat in turul 3 la <em>tenis de masa</em> pentru ca astazi sa fie eliminat; la feminin <strong>Daniela Dodean</strong> a fost eliminata inca din turul 2. Tot ieri, <strong>Gheorghita Stefan</strong> a obtinut doar <strong><em>locul 5</em></strong> la <em>lupte libere</em>, un loc totusi onorabil la o <strong>Olimpiada</strong>. In acelasi timp <strong>Florin Mironcic</strong> s-a calificat in <em>finala</em> de canoe simplu 1000 m.</p>
<p>Azi am avut parte de cateva noi dezamagiri. Prima a fost cea din meciul de <em><strong>handbal</strong></em> <strong>Romania &#8211; Franta</strong>. Romancele au pierdut (<strong><em>scor 34-36</em></strong>) revansa cu frantuzoaicele si astfel vor juca doar pentru locul 7, desi la inceputul turneului erau favorite la medalii.</p>
<p><span id="more-845"></span></p>
<p>Un alt favorit la <em>medalie</em>, <strong>Marian Oprea</strong>, a terminat concursul de <strong><em>triplusalt</em></strong> pe <em>locul 5</em>, iar veterana sulitasa <strong>Felicia Tilea</strong> a terminat finala pe <em>ultimul loc &#8211; locul 12</em>. Pe langa dezamagiri, au fost si momente placute: nu medalii ci doar calificari in finale din partea lui <strong>Florin Mironcic</strong> la <em>canoe simplu</em> 500 m si echipajul de <em>canoe dublu</em> <strong>Iosif Chirila &#8211; Andrei Cuculici</strong> pe aceeasi distanta.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 12 si 13 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-12-si-13-rezumat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Romania &#8211; Franta 34-36</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[34-36]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[rusinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html">Beijing 2008: Romania &#8211; Franta 34-36</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Rusinos! Romania a pierdut azi si meciul contra Frantei, scor 34-36, si va juca cu Suedia pentru locul 7. Dupa ce in grupe le-am zdrobit pe frantuzoaice, castigand la o diferenta de 8 goluri, azi s-a intors roata. Handbalistele noastre au cazut total si nu mai sunt in stare de nimic din pacate. O infrangere [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html">Beijing 2008: Romania &#8211; Franta 34-36</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html">Beijing 2008: Romania &#8211; Franta 34-36</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Rusinos! <strong>Romania</strong> a pierdut azi si meciul contra <strong>Frantei</strong>, <em>scor</em> <strong>34-36</strong>, si va juca cu <em>Suedia</em> pentru locul 7. Dupa ce in grupe le-am zdrobit pe frantuzoaice, castigand la o diferenta de 8 goluri, azi s-a intors roata. <strong><em>Handbalistele</em></strong> noastre au cazut total si nu mai sunt in stare de nimic din pacate. O <strong><em>infrangere</em></strong> (fara importanta totusi) in grupa cu <strong><em>Norvegia</em></strong>, a adus &#8220;moartea&#8221; echipei Romaniei. Asta arata ca pregatirea psihica la noi lipseste cu desavarsire. Pacat&#8230; era o sansa unica!</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html">Beijing 2008: Romania &#8211; Franta 34-36</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-romania-franta-34-36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Ziua 11 (rezumat)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[34-30]]></category>
		<category><![CDATA[caiac]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia Tilea]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 11 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>A 11-a zi de la Olimpiada a fost una &#8220;subtire&#8221; in rezultate pentru noi. Am avut parte doar de o calificare in finala prin Felicia Tilea la aruncarea sulitei; doua calificari in semifinale ale sportivilor de la canoe simplu si canoe dublu pe distanta de 500 de metri. Singura participanta intr-o finala in aceasta zi, [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 11 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 11 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div id="attachment_625" class="wp-caption alignleft" style="width: 78px"><img class="size-thumbnail wp-image-625" title="Jocurile Olimpice Beijing 2008" src="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/08/beijing-2008.gif" alt="Beijing 2008" width="68" height="103" /><p class="wp-caption-text">Beijing 2008</p></div>
<p>A 11-a zi de la <strong>Olimpiada</strong> a fost una &#8220;subtire&#8221; in rezultate pentru noi. Am avut parte doar de o <em>calificare in finala</em> prin <strong>Felicia Tilea</strong> la aruncarea sulitei; doua calificari in <em>semifinale</em> ale sportivilor de la canoe simplu si canoe dublu pe distanta de 500 de metri. Singura participanta intr-o finala in aceasta zi, a fost <em>gimnasta</em> <strong>Gabriela Dragoi</strong> care a terminat <em>finala la barna</em> pe <strong><em>locul 5</em></strong>.</p>
<p>Insa cel mai important dar si cel mai neplacut eveniment din aceasta zi a fost meciul de <strong>handbal</strong> <strong>Romania</strong> &#8211; <strong>Ungaria</strong>. Era meciul care trebuia sa ne demonstreze valoarea si sa ne propulseze inspre medalii; handbalistele noastre au jucat insa sub orice critica si au pierdut cu <em>scorul</em> de <strong>34-30</strong>.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 11 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-11-rezumat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Dezastru la handbal!</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[34-30]]></category>
		<category><![CDATA[determinare]]></category>
		<category><![CDATA[dezamagire]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sferturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>
		<category><![CDATA[ura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html">Beijing 2008: Dezastru la handbal!</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Romania a dat cu piciorul unei sanse imense, aceea de a castiga o medalie olimpica la handbal. Romancele n-au reusit sa se califice in semifinale dupa ce au fost pur si simplu zdrobite in sferturi de Ungaria, scor 34-30. Scorul final este bland fata de ceea ce s-a vazut in teren, unde unguroaicele au dominat [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html">Beijing 2008: Dezastru la handbal!</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html">Beijing 2008: Dezastru la handbal!</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><strong>Romania</strong> a dat cu piciorul unei sanse imense, aceea de a castiga o <em>medalie olimpica</em> la <strong><em>handbal</em></strong>. Romancele n-au reusit sa se califice in <em>semifinale</em> dupa ce au fost pur si simplu zdrobite in <em>sferturi</em> de <strong>Ungaria</strong>,  <em>scor </em><strong>34-30</strong>.</p>
<p><em>Scorul final</em> este bland fata de ceea ce s-a vazut in teren, unde <em>unguroaicele</em> au dominat din toate punctele de vedere. Adversarele noastre au condus pe tabela practic tot meciul, <strong><em>Romania</em></strong> nereusind decat sa egaleze in cateva randuri.</p>
<p>Este <strong><em>inacceptabil</em></strong> ca o echipa care vrea sa castige o <em>medalie olimpica</em> sa cada psihic inca de la inceputul meciului cand se vede condusa cu 3 goluri in mai multe randuri. Este <strong><em>inacceptabil</em></strong> ca <strong><em>Romania</em></strong> a pregatit atat de slab un <strong><em>meci cu Ungaria</em></strong> cand din experienta anterioara se stia cu ce <em><strong>ura</strong></em> si <strong><em>determinare</em></strong> vor juca <em>maghiarele</em> impotriva noastra &#8211; sunt sigur ca daca jucau cu altcineva aveau aceeasi determinare insa mai putina ura in ele. <span id="more-833"></span></p>
<p>Desi ma doare cand vad asta trebuie sa le felicit ca stiu sa se foloseasca de tot ceea ce au la indemana, atat din punct de vedere <em>sportiv</em> cat si <em>extrasportiv</em>. Acelasi lucru nu poate fi spus despre <strong><em>handbalistele</em></strong> noastre care din pacate nu stiu sa-si traga forta din nimic. Si azi au parut lipsite de forta, de luciditate la fel ca in multe meciuri importante din ultima vreme; la fel ca si atunci, si azi s-au impiedicat in pragul marii performante.</p>
<p>In ultima vreme din pacate, <em>handbalistele</em> s-au obisnuit sa piarda impotriva cui nu trebuie. Daca azi ar fi pierdut impotriva altei echipe poate nu ar fi fost <strong><em>dezamagirea</em></strong> si <strong><em>durerea</em></strong> atat de mari. Pacat, pacat&#8230; Mare pacat!</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html">Beijing 2008: Dezastru la handbal!</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-dezastru-la-handbal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Ziua 10 (rezumat)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[caiac]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Ciprian Popa]]></category>
		<category><![CDATA[dezamagire]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Mironcic]]></category>
		<category><![CDATA[ghinion]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Dragulescu]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Grasu]]></category>
		<category><![CDATA[Niculae Flocea]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[triplusalt]]></category>
		<category><![CDATA[ziua 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 10 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Ziua a 10-a, cea de luni 18 august, de la Olimpiada a fost una mai degraba a esecurilor decat a succeselor. Dupa ziua superba de duminica, Romania a intrat in zodia ghinionului pierzand toate medaliile pe care le putea castiga. Desi unii dintre sportivii nostri erau favoriti in finalele la care participau, acestia au clacat [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 10 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 10 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-675" title="Jocurile Olimpice Beijing 2008" src="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/08/olympic-rings-150x102.jpg" alt="Beijing 2008" width="150" height="102" /><p class="wp-caption-text">Beijing 2008</p></div>
<p><strong>Ziua a 10-a</strong>, cea de luni 18 august, de la <strong>Olimpiada</strong> a fost una mai degraba a esecurilor decat a succeselor. Dupa ziua superba de duminica, <strong>Romania</strong> a intrat in zodia ghinionului pierzand toate medaliile pe care le putea castiga.</p>
<p>Desi unii dintre sportivii nostri erau <strong><em>favoriti</em></strong> in finalele la care participau, acestia au clacat (unii lamentabil) ramanand cu buza umflata si fara <em>medalii olimpice</em>. In situatia neplacuta de a rata o medalie din postura de favoriti s-au aflat <strong>Nicoleta Grasu</strong> la aruncarea discului si <strong>Marian Dragulescu</strong> in finala de la sarituri.<span id="more-835"></span></p>
<p>Desi aruncatoarea noastra de disc era practic principala favorita la aur (dupa suspendarea rusoaicei lidera mondiala in acest sezon), <strong><em>Nicoleta Grasu</em></strong> a &#8220;reusit&#8221; <em>contraperformanta</em> de a se clasa doar pe locul 12 &#8211; ultimul din finala. <em>Gimnastul </em><strong><em>Marian Dragulescu</em></strong> a ratat o medalie la sarituri terminand pe <strong><em>locul 4</em></strong>. Prima saritura fusese perfect executata si totul parea sa fie rezolvat (vedeam deja <em>aurul olimpic</em>); din pacate a doua saritura a fost ratata complet si medalia s-a dus pe apa sambetei.</p>
<p>Au existat totusi si cateva succese pe care nu terbuie sa le uitam. La <strong>caiac-canoe</strong> o calificare direct in <em>finala</em> la prin echipajul de <strong><em>canoe dublu</em></strong> (<strong>Constantin Ciprian Popa</strong> şi <strong>Niculae Flocea</strong>), si una in <em>semifinale</em> prin <strong>Florin Mironcic</strong> la <strong><em>canoe simplu</em></strong> ambele pe distanta de 1000 de metri.</p>
<p>Un alt <em>rezultat</em> demn de a fi mentionat este calificarea in <em>finala</em> de la <strong><em>triplusalt</em></strong> a lui <strong>Marian Oprea</strong>. Avand in vedere ca in <strong><em>finala</em></strong> va fi unul din favoritii la o medalie, sper sa nu clacheze ca si ceilalti, sa nu se lase strivit de importanta momentului. Sper ca el isi va pastra calmul si isi va demonstra adevarata valoare.</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 10 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-10-rezumat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Ziua 9 (rezumat)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 19:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>
		<category><![CDATA[Constantina Dita-Tomescu]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[medalie de aur]]></category>
		<category><![CDATA[medalie de bronz]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Izbasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 9 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><p>Cea mai importanta zi pentru Romania, din perspectiva medaliilor obtinute pana acum la Olimpiada de la Beijing, a fost cu siguranta ziua a 9-a (duminica 17 august). Romania a castigat trei medalii, doua de aur si una de bronz. Medaliile de aur au fost aduse in palmaresul nostru de Constantina Dita-Tomescu la maraton si de [...]</p></p><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 9 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 9 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p><fb:like href='http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-675" title="Jocurile Olimpice Beijing 2008" src="http://www.fcbihor.net/wp-content/uploads/2008/08/olympic-rings-150x102.jpg" alt="Beijing 2008" width="150" height="102" /><p class="wp-caption-text">Beijing 2008</p></div>
<p>Cea mai importanta zi pentru <strong>Romania</strong>, din perspectiva medaliilor obtinute pana acum la <strong>Olimpiada</strong> de la Beijing, a fost cu siguranta <em>ziua a 9-a</em> (duminica 17 august). <strong><em>Romania</em></strong> a castigat trei medalii, doua de aur si una de bronz. <span style="color: #ff6600;"><strong><em>Medaliile de aur</em></strong></span> au fost aduse in palmaresul nostru de <span style="color: #ff0000;"><strong>Constantina Dita-Tomescu</strong></span> la <em>marato</em>n si de <span style="color: #ff0000;"><strong>Sandra Izbasa</strong></span> la <em>gimnastica</em> in finala de la sol.</p>
<p><strong><em>Medalia de bronz</em></strong> a fost castigata de canotoarele din <em><strong>echipajul de 8+1</strong></em>. In acest caz putem fi putin suparati avand in vedere ca romancele noastre erau favorite la aur, iar bronzul este oarecum o dezamagire; nu este o dezamagire reala pentru ca orice <em>medalie olimpica</em> e un succes in sine pe care foarte putini il ating si tocmai de aceea o <em>medalie de bronz</em> trebuie apreciata.</p>
<p>In aceasta zi plina de succese s-a strecurat din pacate prima infrangere de la acest turneu a nationalei de <strong><em>handbal</em></strong> feminin. <strong>Romania</strong> a fost invinsa de <strong>Norvegia</strong> cu <em>scorul</em> de <strong>24-23</strong> terminand grupa pe locul doi. Efectul acestei infrangeri este ca vom juca in <em>sferturi</em> cu <em>Ungaria</em>, o echipa mai periculoasa si mai valoroasa decat <em>Suedia</em> (echipa cu care am fi jucat daca terminam grupa pe primul loc).</p>
<p>Tot la insuccese se poate incadra si <em>l<strong>ocul 7</strong></em> obtinut la sol de <em>gimnastul</em> <strong>Marian Dragulescu</strong>, avand in vedere ca speram la o medalie, poate chiar cea de aur. <strong><em>Locul 5</em></strong> la 3000 m obstacole obtinut de <em>atleta</em> noastra <strong>Cristina Casandra</strong> este undeva la mijloc (in tara nimanui) nu este nici un esec dar nu e nici medalie. Eu cred ca putea mai mult&#8230;</p>
<div style='clear:both'></div><span class="fb_share"><fb:like href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html" layout="box_count"></fb:like></span><p><a href="http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html">Beijing 2008: Ziua 9 (rezumat)</a>  Continut original <a href="http://www.fcbihor.net">FCBIHOR.net</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-9-rezumat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008: Ziua 8 (rezumat)</title>
		<link>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-8-rezumat.html</link>
		<comments>http://www.fcbihor.net/beijing-2008-ziua-8-rezumat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FC Bihor Oradea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Dumitru]]></category>
		<category><![CDATA[Camelia Potec]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>
		<category><![CDATA[dezamagire]]></category>
		<category><![CDATA[Georgeta Andrunache]]></category>
		<category><![CDATA[inot]]></category>
		<category><![CDATA[Jocurile Olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[medalie de aur]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Viorica Susanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbihor.net/?p=821</guid>
